కరెన్సీ కన్వర్టర్
NRI లకు అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్పిడి
🇺🇸 1,000 USD
=
🇮🇳 95,480 INR
1 USD = 95.48 INR
ప్రస్తుత మారకపు రేట్లు (INR)
| కరెన్సీ | 1 యూనిట్ = INR | ₹1 = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD అమెరికన్ డాలర్ | ₹95.48 | $0.0105 |
| 🇪🇺 EUR యూరో | ₹110.17 | €0.0091 |
| 🇬🇧 GBP బ్రిటిష్ పౌండ్ | ₹128.74 | £0.0078 |
| 🇦🇪 AED UAE దిర్హామ్ | ₹26.00 | د.إ0.0385 |
| 🇸🇦 SAR సౌదీ రియాల్ | ₹25.46 | ﷼0.0393 |
| 🇦🇺 AUD ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | ₹67.22 | A$0.0149 |
| 🇸🇬 SGD సింగపూర్ డాలర్ | ₹74.48 | S$0.0134 |
| 🇨🇦 CAD కెనడా డాలర్ | ₹68.14 | C$0.0147 |
| 🇰🇼 KWD కువైట్ దీనార్ | ₹308.82 | د.ك0.0032 |
| 🇶🇦 QAR ఖతార్ రియాల్ | ₹26.23 | ر.ق0.0381 |
| 🇲🇾 MYR మలేషియన్ రింగిట్ | ₹23.36 | RM0.0428 |
రేట్లు సూచన కోసం మాత్రమే. తాజాగా: 3 ఆగస్టు, 2026